主 要 指 标 | 总量(万元) | 同比增长(%) |
地区生产总值(GDP) | 290642 | 8.2 |
#第一产业 | 28572 | 5.3 |
第二产业 | 128829 | 10.7 |
第三产业 | 133241 | 6.4 |
规模以上工业总产值 | —— | 14.7 |
规模以上工业增加值 | —— | 15.2 |
批发业商品销售额* | 111330 | 74.0 |
零售业商品销售额* | 54610 | 8.9 |
住宿业营业额* | 1799 | -8.9 |
餐饮业营业额* | 12854 | 0.6 |
一般公共预算收入 | 20534 | 20.0 |
固定资产投资完成额 | —— | 25.5 |
#工业投资 | —— | -54.2 |
社会消费品零售总额* | 80445 | 2.8 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 12968 | 4.6 |
农村居民人均可支配收入(元) | 7849 | 7.4 |
注:GDP、一二三产、居民收入为季度指标;月度数据带*指标为限上指标。
文件下载:
关联文件: