主 要 指 标 | 总量(万元) | 同比增长(%) |
地区生产总值(GDP) | 876484 | 4.4 |
#第一产业 | 160997 | 3.7 |
第二产业 | 285468 | 8.5 |
第三产业 | 430019 | 2.6 |
规模以上工业总产值 | —— | 32.9 |
规模以上工业增加值 | —— | 15.3 |
批发业商品销售额* | 226150 | -5.5 |
零售业商品销售额* | 33811 | 22.3 |
住宿业营业额* | 2988 | -12.0 |
餐饮业营业额* | 2843 | 51.3 |
一般公共预算收入 | 57043 | -3.5 |
固定资产投资完成额 | —— | -24.6 |
#工业投资 | —— | -38.3 |
社会消费品零售总额* | 34604 | 13.3 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 31687 | 3.9 |
农村居民人均可支配收入(元) | 14440 | 7.3 |
注:GDP、一二三产、居民收入为季度指标;月度数据带*指标为限上指标。
文件下载:
关联文件: